Best Healthcare Cities in America
Top 100 US cities ranked by healthcare quality score, including hospital ratings, physician availability, and insurance coverage. Find where you can access the best healthcare.
| Rank | City | Score | Access | Hospitals | Doctors/1k |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Urban Honolulu Hawaii | 51.2 | 🟠 | 25 | 1.00 |
| �� | Irvine California | 51.0 | 🟠 | 1 | 1.00 |
| 🥉 | St. Paul Minnesota | 50.1 | 🟠 | 22 | 1.00 |
| #4 | St. Petersburg Florida | 49.0 | 🟠 | 200 | 1.00 |
| #5 | Garland Texas | 44.0 | 🟠 | 1 | 1.00 |
| #6 | Enterprise Nevada | 49.7 | 🟠 | 116 | 1.00 |
| #7 | Port St. Lucie Florida | 49.0 | 🟠 | 200 | 1.00 |
| #8 | Santa Clarita California | 50.9 | 🟠 | 200 | 1.00 |
| #9 | Spring Valley Nevada | 48.3 | 🟠 | 116 | 1.00 |
| #10 | Grand Prairie Texas | 46.2 | 🟠 | 200 | 1.00 |
| #11 | Sunrise Manor Nevada | 46.5 | 🟠 | 116 | 1.00 |
| #12 | Peoria Arizona | 49.9 | 🟠 | 142 | 1.00 |
| #13 | Tempe Arizona | 49.1 | 🟠 | 1 | 1.00 |
| #14 | Paradise Nevada | 47.3 | 🟠 | 116 | 1.00 |
| #15 | Ontario California | 49.3 | 🟠 | 200 | 1.00 |
| #16 | Eugene Oregon | 50.6 | 🟠 | 30 | 1.00 |
| #17 | Elk Grove California | 51.4 | 🟠 | 200 | 1.00 |
| #18 | Rancho Cucamonga California | 50.7 | 🟠 | 200 | 1.00 |
| #19 | Surprise Arizona | 50.4 | 🟠 | 2 | 1.00 |
| #20 | Sunnyvale California | 51.4 | 🟠 | 200 | 1.00 |
| #21 | West Valley City Utah | 46.5 | 🟠 | 49 | 1.00 |
| #22 | Pasadena California | 50.5 | 🟠 | 2 | 1.00 |
| #23 | Kent Washington | 49.5 | 🟠 | 127 | 1.00 |
| #24 | Sterling Heights Michigan | 50.5 | 🟠 | 130 | 1.00 |
| #25 | Meridian Idaho | 50.1 | 🟠 | 1 | 1.00 |
| #26 | Arvada Colorado | 50.9 | 🟠 | 158 | 1.00 |
| #27 | Spring Hill Florida | 48.6 | 🟠 | 200 | 1.00 |
| #28 | North Charleston South Carolina | 47.3 | 🟠 | 182 | 1.00 |
| #29 | League City Texas | 49.5 | 🟠 | 200 | 1.00 |
| #30 | Richmond California | 49.9 | 🟠 | 200 | 1.00 |
| #31 | Carlsbad California | 51.0 | 🟠 | 200 | 1.00 |
| #32 | Pompano Beach Florida | 45.8 | 🟠 | 200 | 1.00 |
| #33 | Riverview Florida | 49.9 | 🟠 | 1 | 1.00 |
| #34 | Miami Gardens Florida | 45.8 | 🟠 | 200 | 1.00 |
| #35 | East Los Angeles California | 47.5 | 🟠 | 200 | 1.00 |
| #36 | South Fulton Georgia | 49.0 | 🟠 | 200 | 1.00 |
| #37 | Costa Mesa California | 49.2 | 🟠 | 1 | 1.00 |
| #38 | Menifee California | 50.5 | 🟠 | 200 | 1.00 |
| #39 | San Tan Valley Arizona | 49.2 | 🟠 | 142 | 1.00 |
| #40 | Rio Rancho New Mexico | 50.5 | 🟠 | 45 | 1.00 |
| #41 | Centennial Colorado | 51.1 | 🟠 | 158 | 1.00 |
| #42 | Sandy Springs Georgia | 49.5 | 🟠 | 200 | 1.00 |
| #43 | West Covina California | 50.5 | 🟠 | 200 | 1.00 |
| #44 | Jurupa Valley California | 48.5 | 🟠 | 200 | 1.00 |
| #45 | El Monte California | 48.1 | 🟠 | 200 | 1.00 |
| #46 | Buckeye Arizona | 49.9 | 🟠 | 142 | 1.00 |
| #47 | El Cajon California | 50.2 | 🟠 | 200 | 1.00 |
| #48 | Rialto California | 49.4 | 🟠 | 200 | 1.00 |
| #49 | Lee's Summit Missouri | 50.8 | 🟠 | 130 | 1.00 |
| #50 | San Mateo California | 51.0 | 🟠 | 1 | 1.00 |
| #51 | Quincy Massachusetts | 51.2 | 🟠 | 91 | 1.00 |
| #52 | St. George Utah | 48.5 | 🟠 | 49 | 1.00 |
| #53 | Lynn Massachusetts | 51.0 | 🟠 | 91 | 1.00 |
| #54 | New Bedford Massachusetts | 50.6 | 🟠 | 1 | 1.00 |
| #55 | Hesperia California | 49.2 | 🟠 | 200 | 1.00 |
| #56 | Atascocita Texas | 49.4 | 🟠 | 200 | 1.00 |
| #57 | Vista California | 48.7 | 🟠 | 200 | 1.00 |
| #58 | Sunrise Florida | 49.1 | 🟠 | 200 | 1.00 |
| #59 | Beaverton Oregon | 50.4 | 🟠 | 30 | 1.00 |
| #60 | Deltona Florida | 48.3 | 🟠 | 1 | 1.00 |
| #61 | Arden-Arcade California | 50.6 | 🟠 | 200 | 1.00 |
| #62 | O'Fallon Missouri | 51.1 | 🟠 | 130 | 1.00 |
| #63 | Carson California | 50.2 | 🟠 | 200 | 1.00 |
| #64 | Compton California | 48.3 | 🟠 | 200 | 1.00 |
| #65 | Hoover Alabama | 50.7 | 🟠 | 127 | 1.00 |
| #66 | Avondale Arizona | 47.9 | 🟠 | 1 | 1.00 |
| #67 | Alafaya Florida | 49.7 | 🟠 | 200 | 1.00 |
| #68 | South Gate California | 48.1 | 🟠 | 200 | 1.00 |
| #69 | Champaign Illinois | 50.6 | 🟠 | 1 | 1.00 |
| #70 | Westminster California | 50.3 | 🟠 | 200 | 1.00 |
| #71 | Clifton New Jersey | 50.1 | 🟠 | 109 | 1.00 |
| #72 | Bloomington Minnesota | 50.5 | 🟠 | 22 | 1.00 |
| #73 | Citrus Heights California | 50.1 | 🟠 | 200 | 1.00 |
| #74 | Lake Forest California | 51.0 | 🟠 | 200 | 1.00 |
| #75 | Georgetown Texas | 49.1 | 🟠 | 2 | 1.00 |
| #76 | Town 'n' Country Florida | 47.9 | 🟠 | 200 | 1.00 |
| #77 | Livermore California | 51.5 | 🟠 | 200 | 1.00 |
| #78 | Hawthorne California | 48.9 | 🟠 | 200 | 1.00 |
| #79 | Lehi Utah | 50.7 | 🟠 | 49 | 1.00 |
| #80 | North Port Florida | 48.8 | 🟠 | 1 | 1.00 |
| #81 | Brooklyn Park Minnesota | 50.2 | 🟠 | 22 | 1.00 |
| #82 | Westland Michigan | 50.5 | 🟠 | 1 | 1.00 |
| #83 | Cranston Rhode Island | 50.6 | 🟠 | 23 | 1.00 |
| #84 | Waldorf Maryland | 51.0 | 🟠 | 127 | 1.00 |
| #85 | Buena Park California | 49.7 | 🟠 | 200 | 1.00 |
| #86 | Cicero Illinois | 45.7 | 🟠 | 200 | 1.00 |
| #87 | South Jordan Utah | 51.0 | 🟠 | 49 | 1.00 |
| #88 | Rancho Cordova California | 50.8 | 🟠 | 200 | 1.00 |
| #89 | Somerville Massachusetts | 51.8 | 🟠 | 91 | 1.00 |
| #90 | Auburn Alabama | 50.1 | 🟠 | 127 | 1.00 |
| #91 | Perris California | 48.2 | 🟠 | 200 | 1.00 |
| #92 | Pharr Texas | 42.6 | 🟠 | 200 | 1.00 |
| #93 | Pine Hills Florida | 46.4 | 🟠 | 200 | 1.00 |
| #94 | Kendall Florida | 49.8 | 🟠 | 200 | 1.00 |
| #95 | Plymouth Minnesota | 51.6 | 🟠 | 22 | 1.00 |
| #96 | Doral Florida | 49.3 | 🟠 | 200 | 1.00 |
| #97 | Milpitas California | 51.4 | 🟠 | 200 | 1.00 |
| #98 | Chino Hills California | 50.7 | 🟠 | 200 | 1.00 |
| #99 | Mableton Georgia | 46.8 | 🟠 | 200 | 1.00 |
| #100 | Redmond Washington | 51.1 | 🟠 | 127 | 1.00 |
About Healthcare Rankings
- ✓ Healthcare Score: Weighted formula based on hospital quality (40%), doctor availability (40%), and insurance coverage (20%)
- ✓ Hospital Quality: Measured on 0-100 scale based on patient outcomes and facility ratings
- ✓ Doctor Availability: Number of licensed physicians per 1,000 residents
- ✓ Data Source: Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), American Medical Association (AMA), US Census Bureau