Cities with Most Snow
Top 100 US cities ranked by annual snowfall. Perfect for winter sports enthusiasts and snow lovers.
| Rank | City | Annual Snow | Precipitation | Jan Temp |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | New York New York | — in | 45.2 in | 34°F |
| 🥈 | Los Angeles California | — in | 12.3 in | 58°F |
| 🥉 | Chicago Illinois | — in | 40.9 in | 26°F |
| #4 | Houston Texas | — in | 51.5 in | 53°F |
| #5 | Phoenix Arizona | — in | 0.0 in | 55°F |
| #6 | Philadelphia Pennsylvania | — in | 44.1 in | 34°F |
| #7 | San Antonio Texas | — in | 32.3 in | 53°F |
| #8 | San Diego California | — in | 11.1 in | 57°F |
| #9 | Dallas Texas | — in | 38.1 in | 48°F |
| #10 | San Jose California | — in | 0.0 in | 51°F |
| #11 | Austin Texas | — in | 36.1 in | 52°F |
| #12 | Jacksonville Florida | — in | 49.6 in | 55°F |
| #13 | Fort Worth Texas | — in | 34.3 in | 47°F |
| #14 | Columbus Ohio | — in | 0.0 in | 30°F |
| #15 | Charlotte North Carolina | — in | 43.7 in | 42°F |
| #16 | Indianapolis Indiana | — in | 43.5 in | 28°F |
| #17 | San Francisco California | — in | 15.0 in | 49°F |
| #18 | Seattle Washington | — in | 39.4 in | 42°F |
| #19 | Denver Colorado | — in | 15.0 in | 32°F |
| #20 | Oklahoma City Oklahoma | — in | 35.9 in | 39°F |
| #21 | Nashville-Davidson Tennessee | — in | 50.2 in | 39°F |
| #22 | Washington District of Columbia | — in | 41.7 in | 37°F |
| #23 | El Paso Texas | — in | 8.9 in | 46°F |
| #24 | Boston Massachusetts | — in | 43.1 in | 30°F |
| #25 | Las Vegas Nevada | — in | 0.0 in | 49°F |
| #26 | Portland Oregon | — in | 37.0 in | 42°F |
| #27 | Detroit Michigan | — in | 0.0 in | 24°F |
| #28 | Louisville/Jefferson County Kentucky | — in | 48.2 in | 35°F |
| #29 | Memphis Tennessee | — in | 54.7 in | 42°F |
| #30 | Baltimore Maryland | — in | 0.0 in | 37°F |
| #31 | Milwaukee Wisconsin | — in | 34.1 in | 23°F |
| #32 | Albuquerque New Mexico | — in | 8.9 in | 38°F |
| #33 | Tucson Arizona | — in | 10.8 in | 54°F |
| #34 | Fresno California | — in | 10.9 in | 48°F |
| #35 | Sacramento California | — in | 17.0 in | 48°F |
| #36 | Mesa Arizona | — in | 0.0 in | 55°F |
| #37 | Kansas City Missouri | — in | 38.9 in | 29°F |
| #38 | Atlanta Georgia | — in | 50.4 in | 44°F |
| #39 | Omaha Nebraska | — in | 32.0 in | 24°F |
| #40 | Colorado Springs Colorado | — in | 15.9 in | 31°F |
| #41 | Raleigh North Carolina | — in | 46.0 in | 42°F |
| #42 | Miami Florida | — in | 67.1 in | 69°F |
| #43 | Virginia Beach Virginia | — in | 0.0 in | 42°F |
| #44 | Long Beach California | — in | 12.0 in | 57°F |
| #45 | Oakland California | — in | 17.8 in | 50°F |
| #46 | Minneapolis Minnesota | — in | 31.6 in | 16°F |
| #47 | Tulsa Oklahoma | — in | 40.8 in | 38°F |
| #48 | Bakersfield California | — in | 6.4 in | 49°F |
| #49 | Tampa Florida | — in | 49.4 in | 61°F |
| #50 | Wichita Kansas | — in | 34.2 in | 33°F |
| #51 | Arlington Texas | — in | 37.3 in | 47°F |
| #52 | Aurora Colorado | — in | 15.0 in | 32°F |
| #53 | New Orleans Louisiana | — in | 63.2 in | 54°F |
| #54 | Cleveland Ohio | — in | 41.1 in | 28°F |
| #55 | Urban Honolulu Hawaii | — in | 16.3 in | 74°F |
| #56 | Anaheim California | — in | 0.0 in | 58°F |
| #57 | Henderson Nevada | — in | 4.2 in | 49°F |
| #58 | Lexington-Fayette Kentucky | — in | 49.6 in | 33°F |
| #59 | Stockton California | — in | 13.4 in | 47°F |
| #60 | Orlando Florida | — in | 51.2 in | 61°F |
| #61 | Riverside California | — in | 0.0 in | 52°F |
| #62 | Corpus Christi Texas | — in | 31.6 in | 58°F |
| #63 | Santa Ana California | — in | 0.0 in | 58°F |
| #64 | Irvine California | — in | 0.0 in | 58°F |
| #65 | Cincinnati Ohio | — in | 0.0 in | 33°F |
| #66 | Newark New Jersey | — in | 46.6 in | 33°F |
| #67 | St. Paul Minnesota | — in | 31.6 in | 16°F |
| #68 | Pittsburgh Pennsylvania | — in | 39.4 in | 29°F |
| #69 | Greensboro North Carolina | — in | 43.8 in | 39°F |
| #70 | Lincoln Nebraska | — in | 29.3 in | 24°F |
| #71 | Jersey City New Jersey | — in | 46.6 in | 33°F |
| #72 | Durham North Carolina | — in | 46.0 in | 42°F |
| #73 | Plano Texas | — in | 38.1 in | 48°F |
| #74 | Anchorage Alaska | — in | 0.0 in | 13°F |
| #75 | St. Louis Missouri | — in | 41.7 in | 32°F |
| #76 | Gilbert Arizona | — in | 7.3 in | 57°F |
| #77 | Chandler Arizona | — in | 7.3 in | 57°F |
| #78 | North Las Vegas Nevada | — in | 0.0 in | 49°F |
| #79 | Madison Wisconsin | — in | 37.0 in | 20°F |
| #80 | Buffalo New York | — in | 40.7 in | 26°F |
| #81 | Chula Vista California | — in | 9.8 in | 58°F |
| #82 | Reno Nevada | — in | 7.4 in | 36°F |
| #83 | Fort Wayne Indiana | — in | 39.4 in | 26°F |
| #84 | Toledo Ohio | — in | 34.9 in | 26°F |
| #85 | Lubbock Texas | — in | 18.3 in | 41°F |
| #86 | St. Petersburg Florida | — in | 54.4 in | 61°F |
| #87 | Laredo Texas | — in | — in | —°F |
| #88 | Irving Texas | — in | 36.8 in | 47°F |
| #89 | Glendale Arizona | — in | 7.3 in | 57°F |
| #90 | Chesapeake Virginia | — in | 48.8 in | 42°F |
| #91 | Winston-Salem North Carolina | — in | 43.8 in | 39°F |
| #92 | Garland Texas | — in | 38.1 in | 48°F |
| #93 | Scottsdale Arizona | — in | 0.0 in | 55°F |
| #94 | Enterprise Nevada | — in | 4.2 in | 49°F |
| #95 | Boise City Idaho | — in | 11.5 in | 32°F |
| #96 | Arlington Virginia | — in | 41.7 in | 37°F |
| #97 | Norfolk Virginia | — in | 48.8 in | 42°F |
| #98 | Port St. Lucie Florida | — in | 53.3 in | 63°F |
| #99 | Spokane Washington | — in | 0.0 in | 32°F |
| #100 | Santa Clarita California | — in | 0.0 in | 57°F |
Snow Enthusiasts Take Note
These cities offer abundant winter snow for skiing, snowboarding, and snow sports. Consider:
- ✓ Winter weather driving conditions and road maintenance
- ✓ Snow removal costs and roof load considerations
- ✓ Heating costs during cold winters
- ✓ Access to winter sports and outdoor recreation